手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*
- 型 號(hào):
- 更新時(shí)間:2020-04-24
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*,我們通常用的是增量型編碼器,可將旋轉(zhuǎn)編碼器的輸出脈沖信號(hào)直接輸入給PLC,利用PLC的高速計(jì)數(shù)器對(duì)其脈沖信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),以獲得測(cè)量結(jié)果。不同型號(hào)的旋轉(zhuǎn)編碼器,其輸出脈沖的相數(shù)也不同,有的旋轉(zhuǎn)編碼器輸出A、B、Z三相脈沖,有的只有A、B相兩相
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
---|
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*
P+F倍加福PSM58N-F2AAGR0BN-1213*
德國(guó)P+F編碼器PSM58N系列相關(guān)技術(shù)參數(shù):
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)類型 | 光電采樣 | |
設(shè)備類型 | 多圈值編碼器 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 70 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負(fù)載下 | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 大 230 mA 在 10 V DC 時(shí) 大 100 mA 在 24 V DC 時(shí) | |
功耗 | 大 2,5 W | |
可用前的時(shí)間延遲 | < 1000 ms | |
線性度 | ±在 16 位時(shí)為 2 LSB,在 13 位時(shí) ± 1 LSB,在 12 位時(shí) ± 0.5 LSB | |
輸出碼 | 二進(jìn)制碼 | |
Code course(計(jì)數(shù)方向) | 可編程, 順時(shí)針遞增(順時(shí)針旋轉(zhuǎn),code course 遞增) 順時(shí)針遞減(順時(shí)針旋轉(zhuǎn),code course 遞減) | |
接口 | ||
接口類型 | PROFIBUS | |
分辨率 | ||
單圈 | 可達(dá) 16 Bit | |
多匝 | 14 Bit | |
總體解決方案 | 可達(dá) 30 Bit | |
傳輸速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | PNO 型材 3.062,RS-485 | |
連接 | ||
端子盒 | 在可拆卸的外殼蓋中 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP65 IP66(帶軸封) | |
氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-30 ,無(wú)冷凝 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
組合 1 | 外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 | |
組合 2 (Inox) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
質(zhì)量 | 大約 600 g (組合 1) 大約 1200 g (組合 2) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 大 12000 min -1 | |
慣性力矩 | 30 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (無(wú)軸封的型號(hào)) | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 大 1,8 Nm | |
軸負(fù)載 | ||
角度偏移 | ± 0,9 ° | |
軸向偏移 | 靜態(tài):±0.3 mm,動(dòng)態(tài):±0.1 mm | |
徑向偏移 | 靜態(tài):±0.5 mm,動(dòng)態(tài):±0.2 mm |
如需要查看更多型號(hào)、品牌請(qǐng)點(diǎn)擊:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司